GGS C.-M.-v.-Weber-Pl.
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
GGS C.-M.-v.-Weber-Pl.
12345 Musterstadt
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl 2014
| Wahlbezirk | GGS C.-M.-v.-Weber-Pl. (311) |
| Stadtbezirk | Leverkusen III |
| Kommunalwahlbezirk | K31 - Waldsiedlung/Schlebusch-Südost |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | GGS C.-M.-v.-Weber-Pl. (311) |
| Stadtbezirk | Leverkusen III |
| Wahlbezirk | K31 - Waldsiedlung/Schlebusch-Südost |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | GGS C.-M.-v.-Weber-Pl. (311) |
| Stadtbezirk | Leverkusen III |
| Wahlbezirk | K31 - Waldsiedlung/Schlebusch-Südost |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
