Begegnungsstätte Burscheider Str. (293)
| Wahlberechtigte | 1.546 | |
| Wähler/innen | 690 | 44,6 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,0 % |
| gültige Stimmen | 683 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Omankowsky, CDU | |||
| Geisel, SPD | |||
| Wölwer, GRÜNE | |||
| Jerabek, BÜRGERL. | |||
| Ries, FDP | |||
| Beisicht, Pro NRW | |||
| Fritscher, OP | |||
| Rees, FREIE WÄHLER | |||
| Gräber, DIE LINKE | |||
| Treutler, LEV-PARTEI | |||
| Schröder, Die Unabhängigen | |||
| Kläs, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,6 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
