Käthe-Kollwitz-Schule Deichtorstr.
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Käthe-Kollwitz-Schule Deichtorstr.
51371 Leverkusen
Wahlgebiet-Informationen
Ratswahl
| Stimmbezirk | Käthe-Kollwitz-Schule Deichtorstr. (63) |
| Stadtbezirk | Leverkusen I |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K6 - Rheindorf-Süd |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Käthe-Kollwitz-Schule Deichtorstr. (63) |
| Stadtbezirk | Leverkusen I |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K6 - Rheindorf-Süd |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Käthe-Kollwitz-Schule Deichtorstr. (63) |
| Stadtbezirk | Leverkusen I |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K6 - Rheindorf-Süd |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Käthe-Kollwitz-Schule Deichtorstr. (63) |
| Stadtbezirk | Leverkusen I |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K6 - Rheindorf-Süd |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
