Tageseinr. f. K. II Th.-Heuss-Ring
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Tageseinr. f. K. II Th.-Heuss-Ring
51377 Leverkusen
Wahlgebiet-Informationen
Ratswahl
| Stimmbezirk | Tageseinr. f. K. II Th.-Heuss-Ring (242) |
| Stadtbezirk | Leverkusen III |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K24 - Steinbüchel-Südwest |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Tageseinr. f. K. II Th.-Heuss-Ring (242) |
| Stadtbezirk | Leverkusen III |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K24 - Steinbüchel-Südwest |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Tageseinr. f. K. II Th.-Heuss-Ring (242) |
| Stadtbezirk | Leverkusen III |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K24 - Steinbüchel-Südwest |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Tageseinr. f. K. II Th.-Heuss-Ring (242) |
| Stadtbezirk | Leverkusen III |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | K24 - Steinbüchel-Südwest |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
