STBZ211 - Förderschule 1 Haus-Vorster-Str.
| Wahlberechtigte | 1.190 | |
| Wähler/innen | 354 | 29,7 % | 
| ungültige Stimmen | 8 | 2,3 % | 
| gültige Stimmen | 346 | 97,7 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Krafft, CDU | |||
| Ludewigs, SPD | |||
| Bokeloh, GRÜNE | |||
| Köhler, BÜRGERLISTE | |||
| Faber, OP | |||
| Busch, FDP | |||
| Bremser, DIE LINKE | |||
| Gerst, AfD | |||
| Gässler, Aufbruch Leverkusen | |||
| Rees, Büfo - Klimaliste | 
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
