STBZ111 - FB Stadtgrün Nobelstr.
| Wahlberechtigte | 1.007 | |
| Wähler/innen | 281 | 27,9 % | 
| ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | 
| gültige Stimmen | 277 | 98,6 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Bertram, CDU | |||
| Koepke, SPD | |||
| Boenke, GRÜNE | |||
| Trampenau, BÜRGERLISTE | |||
| Roth-Küver, OP | |||
| Bartels, FDP | |||
| Lolis, DIE LINKE | |||
| Kehlbacher, AfD | |||
| Avitabile-Caic, Aufbruch Leverkusen | |||
| Hollstein, Büfo - Klimaliste | 
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
