Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Pröpper, Heinz-Jürgen | Listenplatz 1 |
CDU | Itzwerth, Matthias | Listenplatz 2 |
CDU | Pötzsch, Carolin-Maria | Listenplatz 3 |
SPD | Liebetrau, Ulrich | Listenplatz 1 |
SPD | Droste-Schmeißer, Claudia | Listenplatz 2 |
SPD | Schmidt, Paul-Leander | Listenplatz 3 |
OP | Pott, Markus | Listenplatz 1 |
OP | Adams, Stephan | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Danlowski, Dirk | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Bokeloh, Andreas | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Kappes, Simon Hans | Listenplatz 1 |
BÜRGERLISTE | Jerabeck, Rainer | Listenplatz 1 |
AfD | Keith-Volkmer, Andreas | Listenplatz 1 |
Leverkusen II
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(49 von 49 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 46.694 | |
Wähler/innen | 22.915 | 49,1 % |
ungültige Stimmen | 325 | 1,4 % |
gültige Stimmen | 22.590 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
OP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
BÜRGERLISTE | |||
FDP | |||
AfD | |||
Aufbruch Leverkusen | |||
Büfo - Klimaliste | |||
Inter-Lev |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,1 %