Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Dick, Silvia | Listenplatz 1 |
| SPD | El Addouti, Samra | Listenplatz 2 |
| SPD | Haacke, Max | Listenplatz 3 |
| SPD | Kaplan, Sükran | Listenplatz 4 |
| CDU | Eckloff, Andreas F. | Listenplatz 1 |
| CDU | Di Padova, Michaela | Listenplatz 2 |
| CDU | Melzer, Frank | Listenplatz 3 |
| BÜRGERLISTE | Schmitz, Günter | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Berg, Wolfgang | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Trapphagen, Dirk Udo | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE | Boos, Björn | Listenplatz 1 |
| FDP | Bartels, Uwe | Listenplatz 1 |
| AfD | Liese, Patrick Ricardo | Listenplatz 1 |
Leverkusen I
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(37 von 37 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 35.281 | |
| Wähler/innen | 15.332 | 43,5 % |
| ungültige Stimmen | 305 | 2,0 % |
| gültige Stimmen | 15.027 | 98,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| OP | |||
| AfD | |||
| Aufbruch Leverkusen | |||
| Büfo - Klimaliste | |||
| Inter-Lev |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,5 %
