Gewählt
Bruchhausen-Scholich, Annegret (CDU)
K38 - Lützenkirchen-West
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 4.824 | |
| Wähler/innen | 2.519 | 52,2 % |
| ungültige Stimmen | 27 | 1,1 % |
| gültige Stimmen | 2.492 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bruchhausen-Scholich, CDU | |||
| Haase, SPD | |||
| Dr. Henn, GRÜNE | |||
| Bezek, BÜRGERL. | |||
| Dormann, FDP | |||
| Steinhoff, Pro NRW | |||
| Neuendorf, OP | |||
| Schmidt, FREIE WÄHLER | |||
| Boos, DIE LINKE | |||
| Poerschke, LEV-PARTEI | |||
| Wolf, Die Unabhängigen | |||
| Karhan, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,2 %
