Gewählt
Müller, Rudolf (CDU)
K36 - Steinbüchel-Nord u. -Südost
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 5.734 | |
| Wähler/innen | 2.431 | 42,4 % |
| ungültige Stimmen | 27 | 1,1 % |
| gültige Stimmen | 2.404 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CDU | |||
| Springer, SPD | |||
| David, GRÜNE | |||
| Schröder, BÜRGERL. | |||
| Linden, FDP | |||
| Hoffmann, Pro NRW | |||
| Adams, OP | |||
| Szkutnik, FREIE WÄHLER | |||
| Gürsoy-Kizilkaya, DIE LINKE | |||
| Becker, LEV-PARTEI | |||
| Osthoff, Die Unabhängigen | |||
| Prautsch, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,4 %
