Gewählt
Hebbel, Paul (CDU)
K35 - Steinbüchel-Südwest u. -Mitte
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.950 | |
Wähler/innen | 2.774 | 46,6 % |
ungültige Stimmen | 16 | 0,6 % |
gültige Stimmen | 2.758 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hebbel, CDU | |||
Tahiri, SPD | |||
Lindemann, GRÜNE | |||
Thevissen, BÜRGERL. | |||
Meier-Engelen, FDP | |||
Babetzke, Pro NRW | |||
Munkel, OP | |||
Laroche, FREIE WÄHLER | |||
Bakaric, DIE LINKE | |||
Wiechert, LEV-PARTEI | |||
Schmehl, Die Unabhängigen | |||
Töllner, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,6 %