Landrat-Lucas-Schule P.-Neuenheuser-Str. (241)
Wahlberechtigte | 1.169 | |
Wähler/innen | 416 | 35,6 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % |
gültige Stimmen | 411 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Eimermacher, CDU | |||
Lunau, SPD | |||
Dr. Müller, GRÜNE | |||
Pilz, BÜRGERL. | |||
Wiencke-Annobil, FDP | |||
Clouth, Pro NRW | |||
Adams, OP | |||
Evertz-Stoeß, FREIE WÄHLER | |||
Richter, DIE LINKE | |||
Dietrich, LEV-PARTEI | |||
Loraff, Die Unabhängigen | |||
Emmanouil, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,6 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk