Landrat-Lucas-Schule P.-Neuenheuser-Str. (225)
| Wahlberechtigte | 1.291 | |
| Wähler/innen | 536 | 41,5 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % |
| gültige Stimmen | 531 | 99,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Newiadomsky, CDU | |||
| Löb, SPD | |||
| Keil, GRÜNE | |||
| Hebel, BÜRGERL. | |||
| Pötz, FDP | |||
| Lauricella Luca Lehmann, Pro NRW | |||
| Pott, OP | |||
| Mos, FREIE WÄHLER | |||
| Apazidis, DIE LINKE | |||
| Lindlar, LEV-PARTEI | |||
| Juffern, Die Unabhängigen | |||
| Stiehl, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,5 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
