KGS Th.-Morus-Schule Joh.-Dott-Str. (314)
Wahlberechtigte | 1.468 | |
Wähler/innen | 548 | 37,3 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % |
gültige Stimmen | 543 | 99,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Marewski, CDU | |||
Ippolito, SPD | |||
Arnold, GRÜNE | |||
Scharbrodt, BÜRGERL. | |||
Dr. Naumann, FDP | |||
Demann, Pro NRW | |||
Petzold, OP | |||
von Bonin, FREIE WÄHLER | |||
Frings, DIE LINKE | |||
Wieferig, LEV-PARTEI | |||
Krause, Die Unabhängigen | |||
Kessel, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,3 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk