KGS Th.-Morus-Schule Joh.-Dott-Str. (313)
| Wahlberechtigte | 1.205 | |
| Wähler/innen | 532 | 44,1 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| gültige Stimmen | 531 | 99,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Marewski, CDU | |||
| Ippolito, SPD | |||
| Arnold, GRÜNE | |||
| Scharbrodt, BÜRGERL. | |||
| Dr. Naumann, FDP | |||
| Demann, Pro NRW | |||
| Petzold, OP | |||
| von Bonin, FREIE WÄHLER | |||
| Frings, DIE LINKE | |||
| Wieferig, LEV-PARTEI | |||
| Krause, Die Unabhängigen | |||
| Kessel, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,1 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
