Haus der Jugend Kolberger Straße (283)
| Wahlberechtigte | 1.016 | |
| Wähler/innen | 335 | 33,0 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,1 % |
| gültige Stimmen | 328 | 97,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pröpper, CDU | |||
| Ruß, SPD | |||
| Danlowski, GRÜNE | |||
| Ruthenbeck, BÜRGERL. | |||
| Köksal, FDP | |||
| Lipatov, Pro NRW | |||
| Heppner, OP | |||
| Janetschek, FREIE WÄHLER | |||
| Linden, DIE LINKE | |||
| Hennig, LEV-PARTEI | |||
| Rieger, Die Unabhängigen | |||
| Ding, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,0 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
