Haus Upladin Opladener Platz (224)
Wahlberechtigte | 1.150 | |
Wähler/innen | 372 | 32,3 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % |
gültige Stimmen | 367 | 98,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Newiadomsky, CDU | |||
Löb, SPD | |||
Keil, GRÜNE | |||
Hebel, BÜRGERL. | |||
Pötz, FDP | |||
Lauricella Luca Lehmann, Pro NRW | |||
Pott, OP | |||
Mos, FREIE WÄHLER | |||
Apazidis, DIE LINKE | |||
Lindlar, LEV-PARTEI | |||
Juffern, Die Unabhängigen | |||
Stiehl, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,3 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk