Haus Upladin Opladener Platz (223)
| Wahlberechtigte | 1.259 | |
| Wähler/innen | 501 | 39,8 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| gültige Stimmen | 500 | 99,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Newiadomsky, CDU | |||
| Löb, SPD | |||
| Keil, GRÜNE | |||
| Hebel, BÜRGERL. | |||
| Pötz, FDP | |||
| Lauricella Luca Lehmann, Pro NRW | |||
| Pott, OP | |||
| Mos, FREIE WÄHLER | |||
| Apazidis, DIE LINKE | |||
| Lindlar, LEV-PARTEI | |||
| Juffern, Die Unabhängigen | |||
| Stiehl, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,8 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
