GHS Neukronenberger Str. (281)
Wahlberechtigte | 1.328 | |
Wähler/innen | 395 | 29,7 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,0 % |
gültige Stimmen | 387 | 98,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pröpper, CDU | |||
Ruß, SPD | |||
Danlowski, GRÜNE | |||
Ruthenbeck, BÜRGERL. | |||
Köksal, FDP | |||
Lipatov, Pro NRW | |||
Heppner, OP | |||
Janetschek, FREIE WÄHLER | |||
Linden, DIE LINKE | |||
Hennig, LEV-PARTEI | |||
Rieger, Die Unabhängigen | |||
Ding, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,7 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk