GGS Masurenstr. (172)
Wahlberechtigte | 1.141 | |
Wähler/innen | 366 | 32,1 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % |
gültige Stimmen | 362 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Eckloff, CDU | |||
Melchert, SPD | |||
Berg, GRÜNE | |||
Gehrtz, BÜRGERL. | |||
Kuhn, FDP | |||
Ogeniewski, Pro NRW | |||
Pesch, OP | |||
Schimanski, FREIE WÄHLER | |||
Rongione, DIE LINKE | |||
Kiyar, LEV-PARTEI | |||
Peters, Die Unabhängigen | |||
Schaller, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,1 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk