GGS Masurenstr. (171)
| Wahlberechtigte | 1.307 | |
| Wähler/innen | 408 | 31,2 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % |
| gültige Stimmen | 401 | 98,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Eckloff, CDU | |||
| Melchert, SPD | |||
| Berg, GRÜNE | |||
| Gehrtz, BÜRGERL. | |||
| Kuhn, FDP | |||
| Ogeniewski, Pro NRW | |||
| Pesch, OP | |||
| Schimanski, FREIE WÄHLER | |||
| Rongione, DIE LINKE | |||
| Kiyar, LEV-PARTEI | |||
| Peters, Die Unabhängigen | |||
| Schaller, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,2 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
