GGS Fontanestr. (132)
Wahlberechtigte | 806 | |
Wähler/innen | 339 | 42,1 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
gültige Stimmen | 337 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schumann, CDU | |||
Lepsius, SPD | |||
Huggins, GRÜNE | |||
Müller, BÜRGERL. | |||
Richter, FDP | |||
Fischer, Pro NRW | |||
Bendig, OP | |||
Jetishi, FREIE WÄHLER | |||
Boden, DIE LINKE | |||
Große-Bley, LEV-PARTEI | |||
Gross, Die Unabhängigen | |||
Lucke genannt Schönberg, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,1 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk