GGS C.-M.-v.-Weber-Pl. (312)
| Wahlberechtigte | 1.240 | |
| Wähler/innen | 664 | 53,5 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % |
| gültige Stimmen | 659 | 99,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Marewski, CDU | |||
| Ippolito, SPD | |||
| Arnold, GRÜNE | |||
| Scharbrodt, BÜRGERL. | |||
| Dr. Naumann, FDP | |||
| Demann, Pro NRW | |||
| Petzold, OP | |||
| von Bonin, FREIE WÄHLER | |||
| Frings, DIE LINKE | |||
| Wieferig, LEV-PARTEI | |||
| Krause, Die Unabhängigen | |||
| Kessel, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,5 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
