Fachbereich Stadtgrün Nobelstr. (111)
| Wahlberechtigte | 1.101 | |
| Wähler/innen | 290 | 26,3 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| gültige Stimmen | 289 | 99,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schulmeister, CDU | |||
| Lux, SPD | |||
| Hasivar, GRÜNE | |||
| Trampenau, BÜRGERL. | |||
| Meyer-Borgstädt, FDP | |||
| Lehmann, Pro NRW | |||
| Bach, OP | |||
| Bork, FREIE WÄHLER | |||
| Volksheimer, DIE LINKE | |||
| Dietrich, LEV-PARTEI | |||
| Schmitz, Die Unabhängigen | |||
| Gaub, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,3 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
