E.-Klausen.-Schule B.-Bonhoeffer-Str. (392)
| Wahlberechtigte | 1.496 | |
| Wähler/innen | 555 | 37,1 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| gültige Stimmen | 552 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wokulat, CDU | |||
| März, SPD | |||
| Kühl, GRÜNE | |||
| Söndgerath, BÜRGERL. | |||
| Eul, FDP | |||
| Schäfer, Pro NRW | |||
| Adams, OP | |||
| Schimanski, FREIE WÄHLER | |||
| Mikus, DIE LINKE | |||
| Franke, LEV-PARTEI | |||
| Manz, Die Unabhängigen | |||
| Siegmund, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,1 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
