Berufskolleg Stauffenbergstr. (233)
| Wahlberechtigte | 1.178 | |
| Wähler/innen | 356 | 30,2 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| gültige Stimmen | 356 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Miesen, CDU | |||
| Demir, SPD | |||
| Baake, GRÜNE | |||
| Köhler, BÜRGERL. | |||
| Berghöfer, FDP | |||
| Clouth, Pro NRW | |||
| Munkel, OP | |||
| Nase, FREIE WÄHLER | |||
| Kappes, DIE LINKE | |||
| Lindlar, LEV-PARTEI | |||
| Zbrozek, Die Unabhängigen | |||
| Karhan, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,2 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
