Verw.Gebäude d. AVEA, Im Eisholz (251)
Wahlberechtigte | 847 | |
Wähler/innen | 330 | 39,0 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % |
gültige Stimmen | 326 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
Pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,0 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk