Städt. Kindergarten M.-Beckmann-Str. (343)
Wahlberechtigte | 1.234 | |
Wähler/innen | 588 | 47,6 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % |
gültige Stimmen | 583 | 99,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
Pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,6 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk