Landrat-Lucas-Schule P.-Neuenheuser-Str. (242)
Wahlberechtigte | 1.139 | |
Wähler/innen | 438 | 38,5 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,5 % |
gültige Stimmen | 427 | 97,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
Pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,5 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk