KGS Th.-Morus-Schule Joh.-Dott-Str. (314)
Wahlberechtigte | 1.292 | |
Wähler/innen | 525 | 40,6 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
gültige Stimmen | 523 | 99,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
Pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,6 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk