KGS Burgweg (154)
Wahlberechtigte | 1.144 | |
Wähler/innen | 446 | 39,0 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,7 % |
gültige Stimmen | 434 | 97,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
Pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,0 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk