KGS Burgweg (152)
Wahlberechtigte | 1.293 | |
Wähler/innen | 505 | 39,1 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % |
gültige Stimmen | 499 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
Pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,1 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk