Jugend- u. Bürgerh. Hamberger Str. (372)
Wahlberechtigte | 1.213 | |
Wähler/innen | 375 | 30,9 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,4 % |
gültige Stimmen | 366 | 97,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
Pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,9 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk