GGS Morsbroicher Str. (394)
Wahlberechtigte | 779 | |
Wähler/innen | 297 | 38,1 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % |
gültige Stimmen | 294 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
Pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,1 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk