GGS Fontanestr. (132)
Wahlberechtigte | 757 | |
Wähler/innen | 339 | 44,8 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % |
gültige Stimmen | 336 | 99,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
Pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,8 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk