E.-Kästner-Schule H.-Schlehahn-Str. (231)
Wahlberechtigte | 1.120 | |
Wähler/innen | 406 | 36,3 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,5 % |
gültige Stimmen | 396 | 97,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
Pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,3 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk