Begegnungsstätte Burscheider Str. (293)
Wahlberechtigte | 1.451 | |
Wähler/innen | 669 | 46,1 % |
ungültige Stimmen | 10 | 1,5 % |
gültige Stimmen | 659 | 98,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
Pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,1 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk