K21 - Opladen-Nord
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.893 | |
Wähler/innen | 2.873 | 58,7 % |
ungültige Stimmen | 33 | 1,1 % |
gültige Stimmen | 2.840 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
Pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,7 %