Gewählt
März, Dieter (SPD)
29
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 4.565 | |
| Wähler/innen | 2.180 | 47,8 % |
| ungültige Stimmen | 38 | 1,7 % |
| gültige Stimmen | 2.142 | 98,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Saal, CDU | |||
| März, SPD | |||
| Müller(Jentsch), BÜRGERLISTE | |||
| Eppert, GRÜNE | |||
| Adams, OP | |||
| Krieger, FDP | |||
| Ahrens, OWG-UWG | |||
| Kunkel, LAUF | |||
| Lind, Pro NRW | |||
| Rongione, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,8 %
