Gewählt
Müller, Rudolf (CDU)
26
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 4.148 | |
| Wähler/innen | 1.934 | 46,6 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 0,9 % |
| gültige Stimmen | 1.917 | 99,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CDU | |||
| Küchler, SPD | |||
| Tobsch, BÜRGERLISTE | |||
| Dr. Müller, GRÜNE | |||
| Häger, OP | |||
| Linden, FDP | |||
| Osthoff, OWG-UWG | |||
| Schmolze, LAUF | |||
| Müller, Pro NRW | |||
| Reifschneider, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,6 %
