Gewählt
Gietzen, Raimund (CDU)
22
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 5.046 | |
| Wähler/innen | 2.578 | 51,1 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 0,8 % |
| gültige Stimmen | 2.557 | 99,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gietzen, CDU | |||
| Hüther, SPD | |||
| Beca, BÜRGERLISTE | |||
| Balduan, GRÜNE | |||
| Rosenau, OP | |||
| Böckly, FDP | |||
| Kovacic, OWG-UWG | |||
| Niepold, LAUF | |||
| Deneke, Pro NRW | |||
| Heuser, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,1 %
