Gewählt
Echterhoff, Marlene (SPD)
16
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 3.572 | |
| Wähler/innen | 1.612 | 45,1 % |
| ungültige Stimmen | 33 | 2,0 % |
| gültige Stimmen | 1.579 | 98,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pawelka, CDU | |||
| Echterhoff, SPD | |||
| Quatz, BÜRGERLISTE | |||
| Trapphagen, GRÜNE | |||
| Stern, OP | |||
| Herzog, FDP | |||
| Rieger, OWG-UWG | |||
| Demmer, LAUF | |||
| Stumpf, Pro NRW | |||
| Boden, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,1 %
