Verw.Gebäude d. AVEA, Im Eisholz (153)
| Wahlberechtigte | 926 | |
| Wähler/innen | 372 | 40,2 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
| gültige Stimmen | 370 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Eimermacher, CDU | |||
| Krampf, SPD | |||
| Kirschbaum, BÜRGERLISTE | |||
| Busch, GRÜNE | |||
| Heppner, OP | |||
| Freund, FDP | |||
| Komainda, OWG-UWG | |||
| Kunkel, LAUF | |||
| Erbe, Pro NRW | |||
| Schröder, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,2 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
