R.-Deycks-Schule Haus-Vorster Str. (103)
| Wahlberechtigte | 706 | |
| Wähler/innen | 360 | 51,0 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % |
| gültige Stimmen | 356 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krahforst, CDU | |||
| Löb, SPD | |||
| Zensen, BÜRGERLISTE | |||
| Keil, GRÜNE | |||
| Hohns, OP | |||
| Busch, FDP | |||
| Wolf, OWG-UWG | |||
| Schweitzer, LAUF | |||
| Gaede, Pro NRW | |||
| Heubner, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,0 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
