Kerschensteinerschule Kerschenst.Str. (152)
| Wahlberechtigte | 1.476 | |
| Wähler/innen | 515 | 34,9 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % |
| gültige Stimmen | 507 | 98,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Eimermacher, CDU | |||
| Krampf, SPD | |||
| Kirschbaum, BÜRGERLISTE | |||
| Busch, GRÜNE | |||
| Heppner, OP | |||
| Freund, FDP | |||
| Komainda, OWG-UWG | |||
| Kunkel, LAUF | |||
| Erbe, Pro NRW | |||
| Schröder, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
