GGS Masurenstr. (81)
| Wahlberechtigte | 1.023 | |
| Wähler/innen | 326 | 31,9 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % |
| gültige Stimmen | 322 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Eckloff, CDU | |||
| Viertel, SPD | |||
| Gehrtz, BÜRGERLISTE | |||
| Berg, GRÜNE | |||
| Gerbracht, OP | |||
| Haeberlein, FDP | |||
| Wolf, OWG-UWG | |||
| Kunkel, LAUF | |||
| Sieben, Pro NRW | |||
| Poerschke, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
