Dienstgeb. d. EVL Overfeldweg (171)
| Wahlberechtigte | 1.277 | |
| Wähler/innen | 454 | 35,6 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % |
| gültige Stimmen | 446 | 98,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| von Styp-Rekowski, CDU | |||
| Dr. Klose, SPD | |||
| Laschet, BÜRGERLISTE | |||
| Johanns, GRÜNE | |||
| Heid, OP | |||
| Stadelbacher, FDP | |||
| Gähl, OWG-UWG | |||
| Rohde, LAUF | |||
| Schäfer, Pro NRW | |||
| Neubert, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,6 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
