GGS Dönhoffstr. (21)
Wahlberechtigte | 1.533 | |
Wähler/innen | 438 | 28,6 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % |
gültige Stimmen | 433 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Buchhorn, CDU/FDP | |||
Küchler, SPD/GRÜNE | |||
Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
Mertgen, OWG-UWG | |||
Uckermann, Pro NRW | |||
Pullem, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,6 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk