KGS Burgweg (62)
| Wahlberechtigte | 1.390 | |
| Wähler/innen | 610 | 43,9 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % |
| gültige Stimmen | 606 | 99,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| OWG-UWG | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
