KGS Burgweg (61)
| Wahlberechtigte | 1.207 | |
| Wähler/innen | 455 | 37,7 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % |
| gültige Stimmen | 447 | 98,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| OWG-UWG | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,7 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
